| Tafole ea LED ea ka tlung- P2.5 | |||
| Chip ea LED | |||
| Tjhe. | Molaotheo oa LED | Mefuta |
|
| 1 | 1R1G1B | SMD2020 | |
| Litlhaloso tsa Mojule | |||
| 1 | Seemahale sa Pixel | 2.5mm | |
| 2 | Mokhoa oa ho khanna | hona joale e sa khaotseng | |
| 3 | Qeto ea Mojule | Matheba a 128 ×matheba a 64 | |
| 4 | Lipiksele tsa Mojule | Matheba a 8192 | |
| 5 | Boholo ba Mojule | 320 X 160mm | |
| Tlhaloso ea Pontšo 1920X960mm | |||
| 1 | Boholo ba Pontšo (WXH) | 1920 x 960mm(6*6) | |
| Litekanyo tsa ponahalo ea lisebelisoa | L1058x H1138 x W600mm | ||
| 2 | Qeto ea Pontšo | 768 ×matheba a 384 | |
| 3 | Bongata ba Mojule | 6*6=36pcs | |
| 4 | Boima ba Pixel | Matheba a 160000/m2 | |
| 5 | Thepa | Tšepe | |
| Liparamente tsa Skrine | |||
| 1 | Khanya | Li-nit tse 600 | |
| 2 | GOB | E | |
| 3 | Sebaka se senyenyane sa ho shebella | 2.5m | |
| 4 | Sekhahla sa khatholoho | ≥3840Hz | |
| 5 | Tšebeliso ea Matla (Max./Ave.) | Boholo.800W /m2.Ave.300W/m2 | |
| 6 | Tlhokomelo | Tšebeletso ea ka pele | |
| 7 | Mokhoa oa taolo | WI-FI, HDMI, disk ea U | |
| 8 | Sistimi ea Taolo | Nova (Taolo e sa tsamaellaneng le nako e le nngwe) | |
| 9 | Bophelo bo bolelele | ≥100000H | |
| 10 | Mocheso le mongobo tikolohong | T: -20℃ - + 45℃, H: 10% - 60% | |
| Lintlha | |||
| 1. Nako e nepahetseng ea khotheishene e kaholimo: matsatsi a 30 | |||
| 2. Nako ea theko: EXW | |||
| 3. Nako ea tefo: Tefo ea 100% pele ho Thomello. | |||
| 4. Nako ea tlhahiso: Matsatsi a 25-30 a ho sebetsa | |||
| 5.Waranti: Lilemo tse 2 | |||
| 6. Sephutheloana: Lebokose la sefofane | |||
| 7. Tekanyo ea sephutheloana: 125*74*135CM/likhomphutha, GW:140~150KG | |||
| Tafole ea LED ea ka tlung- P1.86 | |
| Selallo sa lentsoe | P1.86 |
| Tlhophiso ea LED | SMD1515 |
| Boholo ba mojule | 320X160mm |
| Botenya | 288906dot/m2 |
| Qeto/mojule | 172X86 |
| Mokhoa oa ho skena | Lilemo tse 43 |
| Khanya | kahare 500~900cd/m |
| Boemo ba Gray | Li-bits tse 16 |
| Sekhahla sa khatholoho | 1920hz |
| Khamphani ea Matla ea Max.-Ave (W/m) | 800/240 |
| Mefuta ea mocheso | -20~+55C |
| Tšireletso ea IP | IP35 |
| Tafole ea LED ea ka tlung- P2 | |
| Selallo sa lentsoe | P2 |
| Tlhophiso ea LED | SMD1515 |
| Boholo ba mojule | 320X160mm |
| Botenya | 250000dot/m2 |
| Qeto/mojule | 160X80 |
| Mokhoa oa ho skena | Lilemo tsa bo-40 |
| Khanya | kahare 800~1100cd/m |
| Boemo ba Gray | Li-bits tse 16 |
| Sekhahla sa khatholoho | 1920hz |
| Khamphani ea Matla ea Max.-Ave (W/m) | 800/240 |
| Mefuta ea mocheso | -20~+55C |
| Tšireletso ea IP | IP35 |
| Tafole ea LED ea ka tlung- P1.53 | |
| Selallo sa lentsoe | P1.53 |
| Tlhophiso ea LED | SMD1212 |
| Boholo ba mojule | 320X160mm |
| Botenya | 424531dot/m2 |
| Qeto/mojule | 209X104 |
| Mokhoa oa ho skena | Dilemo tse 52 |
| Khanya | kahare 500~900cd/m |
| Boemo ba Gray | Li-bits tse 16 |
| Sekhahla sa khatholoho | 1920hz |
| Khamphani ea Matla ea Max.-Ave (W/m) | 800/240 |
| Mefuta ea mocheso | -20~+55C |
| Tšireletso ea IP | IP35 |
Huafafengshang, Setereke sa Doumen, Zhuhai, Guangdong, Chaena